Hvor mange personer kan vi være i lokalet???
Nedenstående viser hvor mange personer, der kan være i hvert lokale ved de forskellige bordopstillinger.
|
|
| | | |
| Kyhnsstue 1 | 24 | 16 | 14 | 24 | 14 |
| Kyhnsstue 2 | 40 | 32 | 22 | 16 | 38 |
| Auditorium | 100 | 50 | 28 | 28 | 30 |
| Gudenåsalen | 80 | 50 | 28 | 24 | 38 |
| Sal 1 | 50 | 34 | 24 | 20 | 30 |
| Sal 2 | 70 | 48 | 26 | 26 | 36 |
| Sal 3 | 50 | 32 | 20 | 20 | 24 |
| Sal 4 | 70 | 48 | 28 | 26 | 36 |
| Sal 5 | 100 | 75 | 34 | 30 | 46 |
| Sal 1+2+3+4+5 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 |







